序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1005313 | 聚乙烯 | 0 |
2 | 1005318 | 工程塑料 | 0 |
3 | 1005321 | 聚苯硫醚 | 0 |
4 | 1005325 | 聚苯乙稀 | 0 |
5 | 1005326 | 聚丙烯 | 0 |
6 | 1005329 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 0 |
7 | 1005330 | 聚氯乙稀(PVC) | 0 |
8 | 1005335 | 聚碳酸酯(PC) | 0 |
9 | 1005336 | 聚酰胺/尼龙(PA) | 0 |
10 | 1005337 | 聚酯(PBT) | 0 |
11 | 1005338 | 热塑性聚氨酯(TPU) | 0 |
12 | 1005342 | 塑料氯化乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA) | 0 |
13 | 1005345 | 线性聚乙烯(LLDPE) | 16 |
14 | 1005346 | 液晶聚合物(LCP) | 10 |
15 | 1005347 | 丙烯腈-苯乙烯树脂(AS) | 10 |
16 | 1005349 | 聚苯醚(PPO) | 7 |
17 | 1005352 | 聚苯乙稀(ABS) | 38 |
18 | 1005355 | 热塑性弹性体(TPEE) | 18 |
19 | 1005359 | PET | 0 |
20 | 1005361 | PPA PP-R | 0 |
21 | 1005368 | 聚烯烃弹性体(POE) | 0 |
22 | 1005370 | PEI | 0 |
23 | 1005373 | MBS MDPE | 0 |
24 | 1005460 | 进口塑胶原料供应 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。