不锈钢板生产厂家直销304不锈钢带-2B不锈钢带 牌号/材质 厚度/mm 宽度/mm 重量/kg 状态 硬度值 单价/元kg
304不锈钢带 0.22 12 27.15 硬态 480-490 41
304不锈钢带 0.25 12 23 硬态 120-490 41
304不锈钢带 0.21 12 20.75 硬态 60-420 39
304不锈钢带 0.01 100-520 2564 硬态 60-420 1166
304不锈钢带 0.015 89-410 2365 硬态 60-420 1246
304不锈钢带 0.018 0.4-420 4480 硬态 60-420 1246
304不锈钢带 0.02 0.8-500 2347 硬态 60-420 320
304不锈钢带 0.025 0.8-500 3256 硬态 60-420 322
304不锈钢带 0.023 0.2-600 2568 硬态 60-420 322
304不锈钢带 0.028 0.2-600 3698 硬态 60-420 322
304不锈钢带 0.03 0.2-600 2869 硬态 60-420 293
304不锈钢带 0.036 0.2-600 4480 硬态 60-420 294
304不锈钢带 0.035 0.2-600 2861 硬态 120-420 294
304不锈钢带 0.04 0.2-600 4892 硬态 120-420 144
304不锈钢带 0.05 0.2-600 3393 硬态 120-420 142
304不锈钢带 0.06 0.2-600 4938 硬态 120-490 122
304不锈钢带 0.07 0.2-600 9760 硬态 120-490 122
304不锈钢带 0.075 0.2-600 2288 硬态 120-490 134
304不锈钢带 0.08 0.2-600 4936 硬态 120-490 118
304不锈钢带 0.09 0.2-600 6359 硬态 120-490 98
304不锈钢带 0.94 0.2-600 5325 硬态 120-490 108
304不锈钢带 0.1 0.2-600 2564 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.12 0.2-600 5862 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.16 0.2-600 2938 硬态 120-490 37.8
304不锈钢带 0.18 0.2-600 3948 硬态 120-490 37.8
304不锈钢带 0.2 0.2-600 1934 硬态 120-490 37
304不锈钢带 0.28 0.2-600 2564 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.3 0.2-600 5682 硬态 120-490 38.2
304不锈钢带 0.32 0.2-600 6536 硬态 120-490 36
304不锈钢带 0.35 0.2-600 6376 硬态 120-490 37
304不锈钢带 0.4 0.2-600 7626 硬态 120-490 37
304不锈钢带 0.46 0.2-600 2687 硬态 120-490 36
304不锈钢带 0.48 0.2-600 4958 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.5 0.2-600 5963 硬态 120-490 39
304不锈钢带 0.6 0.2-600 5624 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.7 0.2-600 5968 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.8 0.2-600 5966 硬态 120-490 38
304不锈钢带 0.9 0.2-600 6852 硬态 120-490 38.6
304不锈钢带 1 0.2-600 4962 硬态 120-490 38.6
304不锈钢带 1.1 0.2-600 5632 硬态 120-490 40
304不锈钢带 1.2 0.2-600 12356 硬态 120-490 39
304不锈钢带 1.3 0.2-600 23564 硬态 120-490 39
304不锈钢带 1.4 0.2-600 15687 硬态 120-490 39
304不锈钢带 1.5 0.2-600 22830 硬态 120-490 39
304不锈钢带 1.6 0.2-600 22390 硬态 120-490 39
304不锈钢带 1.7 0.2-600 56356 硬态 120-490 34
304不锈钢带 1.8 0.2-600 69390 硬态 120-490 34
304不锈钢带 1.9 0.2-600 9962 硬态 120-490 34
304不锈钢带 2 0.2-600 22934 硬态 120-490 34
304不锈钢带 2.2 0.2-600 21225 硬态 120-490 33
304不锈钢带 2.5 0.2-600 22546 硬态 120-490 33
304不锈钢带 2.8 0.2-600 12312 硬态 120-490 33
304不锈钢带 3 0.2-600 33562 硬态 120-490 32
以上规格现货,可以定做各种规格,硬度规格范围:带材 - 卷带 -半硬带 -全软带 -全硬料- 发条料 -2B带材- BA带材- 拉丝带材 -拉伸带-光亮带材- 锰带-- 冲压带- 不锈铁带材- 弹簧片
–带钢 厚0.01mm—3.0mm * 宽2 mm—1219mm
材质硬度:维氏(HV)180-550以上
硬度状态:冷轧ANN、1/4H、1/2H、3/4H、H 、EH、SH,光洁度表面状态:2B BA HL sus316不锈钢带小定制宽度2mm 厚度0.01一3.0