湖 北 工 业 大 学成人教育 招 生 简 章
序
号 专业
名称 学习
层次 专业
类别 学习
形式 学
制 学费
1 道路桥梁工程技术 高升专 理工 函授 二年半 3120×2
2 生物技术及应用 高升专 理工 函授 二年半 3120×2
3 建筑工程技术 高升专 理工、文史 函授 二年半 3120×2
4 建筑工程管理 高升专 理工 函授 二年半 3120×2
5 模具设计与制造 高升专 理工 业余 二年半 3120×2
6 机电一体化技术 高升专 理工、文史 业余 二年半 3120×2
7 电气自动化技术 高升专 理工 业余 二年半 3120×2
8 计算机应用技术 高升专 理工 业余 二年半 3120×2
9 应用电子技术 高升专 理工、文史 业余 二年半 3120×2
10 通信技术 高升专 理工 业余 二年半 3120×2
11 会计 高升专 理工、文史 业余 二年半 3120×2
12 会计电算化 高升专 文史 业余 二年半 3120×2
13 市场营销 高升专 理工、文史 业余 二年半 3120×2
14 电子商务 高升专 理工 业余 二年半 3120×2
15 商务管理 高升专 理工 函授 二年半 3120×2
16 旅游管理 高升专/高起本 理工、文史 函授 2.5/5 3120×2/4
17 旅游英语 高升专/高起本 文史 函授 2.5/5 3120×2/4
18 艺术设计 高升专/高起本 理工 函授 2.5/5 3120×2/4
19 国际经济与贸易 高升本/专升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
20 金融学 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
21 对外汉语 高升本/专升本 理工 业余 5/2.5 3520×2/4
22 英语 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
23 广告学 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
24 艺术设计 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
25 动画 高升本/专升本 理工 函授 5/2.5 3520×2/4
26 生物技术 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
27 电子信息科学与技术 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
28 光信息科学与技术 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
29 统计学 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
30 高分子材料与工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
31 机械设计制造及其自动化 高升本/专升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
32 工业设计 高升本/专升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
33 测控技术与仪器 高升本/专升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
34 电气工程及其自动化 高升本/专升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
35 电子信息工程 高升本/专升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
36 通信工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
37 计算机科学与技术 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
38 软件工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
39 数字媒体技术 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
40 建筑学 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
41 土木工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
42 环境工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
43 化学工程与工艺 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
44 制药工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
45 交通工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
46 轻化工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
47 包装工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
48 生物工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
49 信息管理与信息系统 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
50 工业工程 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
51 工程管理 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
52 市场营销 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
53 会计学 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
54 财务管理 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
55 人力资源管理 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
56 电子商务 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
57 行政管理 高升本/专升本 理工、文史 业余 5/2.5 3520×2/4
报名须知: 考生凭身份证原件及复印件4张、毕业证书原件及复印件2张和免冠
蓝底登记照片1寸、2寸各4张以及学期学费,此学费不包括成考报名费、成考资料费以及毕业费,学习途中不收取其他费用。
毕业文凭: 1、学生学完教育计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件者,由我校颁发本、专科毕业文凭,国家承认其学历,国家教育部电子注册,网上可查询。(查询网址http://w
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。